Gegründet von professionellen Tradern
Build Your Challenge
Bestellübersicht
Prime Verdienstphase
Erfülle die folgenden Kriterien, und wir erhöhen deinen Kontostand um 25%:
Das Konto ist seit mindestens 2 Monaten aktiv
Erhalte mindestens 2 Auszahlungen
Erziele einen Gesamtgewinn von mindestens 10% deines Anfangsguthabens
Wir schätzen Beständigkeit, daher dient jede 4. Skalierung als Meilenstein. Dein neuer Kontostand zu diesem Zeitpunkt wird die Basis für die 25% Erhöhung sein.
Beispiel
Wenn dein Anfangskonto 100.000$ beträgt, wird jede der ersten 4 Skalierungen 25.000$ betragen. Von deiner 5. bis zur 8. Auszahlung, basierend auf deinem neuen Kontostand von 200.000$, erhältst du jedes Mal eine Erhöhung von 50.000$. Erfülle weiterhin die oben genannten Ziele und skaliere bis zu 2.000.000$ hoch!
Dieser Zyklus stellt sicher, dass dein Konto mit deinem kontinuierlichen Erfolg weiterhin wächst!
Auszahlungsrichtlinie Prime
- Trader erhalten eine 80% Gewinnbeteiligung.
- Beantrage alle 14 Tage eine Auszahlung für Beträge über 100$.
- Auszahlungsanfragen werden innerhalb eines Werktages geprüft.
- Nach der Genehmigung kannst du weiter handeln, während wir die Auszahlung bearbeiten.
- Auszahlungen werden jeden Freitag ausgeführt.
Klassische Verdienstphase
In diesem Programm wird dein Kontostand erst dann auf die nächste Stufe angehoben, wenn du das Gewinnziel erreicht hast, und zu diesem Zeitpunkt erhältst du auch deine Auszahlung. Deine Auszahlung und die Erhöhung des Kontostands sind miteinander verknüpft und erfolgen beide, sobald das Gewinnziel erreicht ist.
Auszahlungsrichtlinie Klassisch
- Trader können je nach ausgewähltem Konto zwischen 50% und 80% Gewinnbeteiligung verdienen.
- Auszahlungen erfolgen bei Erreichen des Gewinnziels.
- Auszahlungsanfragen werden innerhalb eines Werktages geprüft.
- Nach der Genehmigung kannst du weiter handeln, während wir die Auszahlung bearbeiten.
- Auszahlungen werden jeden Freitag ausgeführt.
CFDs Instrumentenliste
Symbol | Beschreibung | Spread | 3-Day Swaps | Kommissionen |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar Vs Canadian Dollar | 2.7 | Mittwoch | $5.00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.7 | Mittwoch | $5.00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | Mittwoch | $5.00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.7 | Mittwoch | $5.00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 | Mittwoch | $5.00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 | Mittwoch | $5.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.6 | Mittwoch | $5.00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | Mittwoch | $5.00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.6 | Mittwoch | $5.00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.6 | Mittwoch | $5.00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.4 | Mittwoch | $5.00 |
EURDKK | EURO vs Danish Krone | 2.6 | Mittwoch | $5.00 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.5 | Mittwoch | $5.00 |
EURHKD | EURO vs Hong Kong Dollar | 2.6 | Mittwoch | $5.00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | Mittwoch | $5.00 |
EURMXN | EURO vs Mexican Peso | 2.8 | Mittwoch | $5.00 |
EURNOK | EURO vs Norwegian Krone | 2.8 | Mittwoch | $5.00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.5 | Mittwoch | $5.00 |
EURPLN | EURO vs Polish Zlotys | 2.7 | Mittwoch | $5.00 |
EURSEK | EURO vs Swedish Krona | 2.7 | Mittwoch | $5.00 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 3.5 | Mittwoch | $5.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | Mittwoch | $5.00 |
EURZAR | EURO vs South African Rand | 2.8 | Mittwoch | $5.00 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.3 | Mittwoch | $5.00 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.4 | Mittwoch | $5.00 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.5 | Mittwoch | $5.00 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.5 | Mittwoch | $5.00 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.6 | Mittwoch | $5.00 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 | Mittwoch | $5.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 | Mittwoch | $5.00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | Mittwoch | $5.00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | Mittwoch | $5.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 | Mittwoch | $5.00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 | Mittwoch | $5.00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 | Mittwoch | $5.00 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.6 | Mittwoch | $5.00 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.4 | Mittwoch | $5.00 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.5 | Mittwoch | $5.00 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 2.8 | Mittwoch | $5.00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | Mittwoch | $5.00 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.7 | Mittwoch | $5.00 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2.2 | Mittwoch | $5.00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zlotys | 7.9 | Mittwoch | $5.00 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 2.2 | Mittwoch | $5.00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | Mittwoch | $5.00 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 3 | Mittwoch | $5.00 |
Symbol | Beschreibung | Spread | 3-Day Swaps | Kommissionen |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 3 | Mittwoch | $5.00 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | Mittwoch | $5.00 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 5 | Mittwoch | $5.00 |
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 5 | Mittwoch | $5.00 |
Symbol | Beschreibung | Spread | Swap Typ | Kommissionen |
---|---|---|---|---|
USOIL | WTI Futures | 1.7 | SWAP FREE | $5.00 |
UKOIL | Brent Crude Oil Futures | 2.2 | SWAP FREE | $5.00 |
NG | Natural Gas Futures | 1.8 | SWAP FREE | $5.00 |
Symbol | Beschreibung | Spread | 3-Day Swaps | Kommissionen |
---|---|---|---|---|
GER30 | DAX Index of German Listed Shares | 1.2 | Freitag | $5.00 |
UK100 | UK100 FTSE | 1.5 | Freitag | $5.00 |
NAS100 | NASDAQ 100 Index of US Listed Shares | 1.3 | Freitag | $5.00 |
US30 | Index of top 30 Shares on Wall Street | 1.3 | Freitag | $5.00 |
SPX500 | S&P 500 Index of US Listed Shares | 0.8 | Freitag | $5.00 |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | 1.5 | Freitag | $5.00 |
FRA40 | France 40 Cash Index | 0.9 | Freitag | $5.00 |
EUSTX50 | Euro 50 Cash index | 1.2 | Freitag | $5.00 |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | 1.3 | Freitag | $5.00 |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 2.2 | Freitag | $5.00 |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 1.1 | Freitag | $5.00 |
Symbol | Beschreibung | Spread | Swap Typ | Kommissionen |
---|---|---|---|---|
DE30* | Germany 30 Index Future | 2.3 | SWAP FREE | $5.00 |
UK100* | UK 100 Index Futures | 2.5 | SWAP FREE | $5.00 |
UT100* | US Tech 100 Index Futures | 2.8 | SWAP FREE | $5.00 |
US30* | US Wall Street 30 Index Futures | 3.2 | SWAP FREE | $5.00 |
US500* | US SPX 500 Index Futures | 2.7 | SWAP FREE | $5.00 |
AU200* | Australia 200 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
FRA40* | France 40 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
ESP35* | Spain 35 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
HK50* | Hong Kong 50 Index Future | 4 | SWAP FREE | $5.00 |
Symbol | Beschreibung | Spread | 3-Day Swaps | Kommissionen |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano Vs USD | 1 | Freitag | 0.20% |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 80 | Freitag | 0.20% |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 100 | Freitag | 0.20% |
DOGUSD | DogeCoin Vs USD | 10 | Freitag | 0.20% |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 1 | Freitag | 0.20% |
EOSUSD | EOS Vs USD | 50 | Freitag | 0.20% |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 8 | Freitag | 0.20% |
LNKUSD | Chainlink Vs USD | 3 | Freitag | 0.20% |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 1 | Freitag | 0.20% |
XLMUSD | Stellar Vs USD | 10 | Freitag | 0.20% |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 1 | Freitag | 0.20% |
Symbol | Beschreibung | Spread | Swap Typ | 3-Day Swaps | Kommissionen |
---|---|---|---|---|---|
Equities - US | US Shares | Variable | Interest | Freitag | 0% |
Equities - EU | EU Shares | Variable | Interest | Freitag | 20% |
Equities - UK | UK Shares | Variable | Interest | Freitag | 20% |
Der angebotene Hebel für verschiedene CFD-Instrumente beträgt 1:50 für Forex, 1:10 für Metalle, Energien und CFD Cash-Indizes sowie 1:2 für Krypto und Aktien.