Được thành lập bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp
Build Your Challenge
Tóm tắt theo thứ tự
Giai Đoạn Kiếm Tiền
Đáp ứng các tiêu chí bên dưới và chúng tôi sẽ tăng số dư tài khoản của bạn lên 25%:
Tài khoản đã hoạt động ít nhất 2 tháng
Nhận ít nhất 2 khoản thanh toán
Tích lũy tổng lợi nhuận ít nhất 10% trên số dư ban đầu của bạn
Chúng tôi đánh giá cao tính nhất quán, vì vậy mỗi lần nâng cấp thứ 4 sẽ đóng vai trò là một cột mốc quan trọng. Số dư mới của bạn tại thời điểm đó sẽ là cơ sở cho mức tăng 25%.
Ví dụ
Nếu tài khoản ban đầu của bạn là 100.000 USD, thì 4 lần mở rộng tài khoản đầu tiên của bạn, mỗi lần sẽ là 25.000 USD. Từ khoản thanh toán thứ 5 đến thứ 8, dựa trên số dư tài khoản 200.000 USD mới của bạn, bạn sẽ nhận được khoản tăng thêm 50.000 USD mỗi lần. Tiếp tục đáp ứng mục tiêu trên và tiếp tục mở rộng quy mô lên tới 2.000.000 USD!
Chu kỳ này đảm bảo tài khoản của bạn tiếp tục phát triển nhờ thành công nhất quán của bạn!
Prime Payout Policy
- Traders enjoy 80% profit share.
- Complete 5 minimum trading days.
- Request a payout every 14 days for any amount over $100.
- Payout requests are evaluated within one working day.
- After approval you can resume trading while we process the payout.
- Payouts are executed every Tuesday and Friday.
Giai Đoạn Kiếm Tiền
Trong chương trình này, số dư tài khoản của bạn sẽ chỉ tăng lên cấp độ tiếp theo khi đạt được mục tiêu lợi nhuận, tại thời điểm đó, bạn cũng sẽ nhận được khoản thanh toán của mình. Khoản thanh toán và việc tăng quy mô số dư tài khoản của bạn được liên kết với nhau và cả hai sẽ diễn ra sau khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Chính sách thanh toán Classic
- Nhà giao dịch có thể kiếm được từ 50% đến 80% lợi nhuận chia sẻ, tùy thuộc vào tài khoản được chọn.
- Chỉ được thanh toán khi đạt được mục tiêu lợi nhuận.
- Yêu cầu thanh toán được đánh giá trong vòng một ngày làm việc.
- Sau khi được phê duyệt, bạn có thể tiếp tục giao dịch trong khi chúng tôi xử lý khoản thanh toán.
- Các khoản thanh toán được thực hiện vào thứ Sáu hàng tuần.
CFDs Instrument List
Symbol | Description | Spread (As Low As) | 3-Day Swaps | Commissions |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar Vs Canadian Dollar | 2.7 | thứ tư | $5.00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.7 | thứ tư | $5.00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | thứ tư | $5.00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.7 | thứ tư | $5.00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 | thứ tư | $5.00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 | thứ tư | $5.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.6 | thứ tư | $5.00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | thứ tư | $5.00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.6 | thứ tư | $5.00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.6 | thứ tư | $5.00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.4 | thứ tư | $5.00 |
EURDKK | EURO vs Danish Krone | 2.6 | thứ tư | $5.00 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.5 | thứ tư | $5.00 |
EURHKD | EURO vs Hong Kong Dollar | 2.6 | thứ tư | $5.00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | thứ tư | $5.00 |
EURMXN | EURO vs Mexican Peso | 2.8 | thứ tư | $5.00 |
EURNOK | EURO vs Norwegian Krone | 2.8 | thứ tư | $5.00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.5 | thứ tư | $5.00 |
EURPLN | EURO vs Polish Zlotys | 2.7 | thứ tư | $5.00 |
EURSEK | EURO vs Swedish Krona | 2.7 | thứ tư | $5.00 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 3.5 | thứ tư | $5.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | thứ tư | $5.00 |
EURZAR | EURO vs South African Rand | 2.8 | thứ tư | $5.00 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.3 | thứ tư | $5.00 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.4 | thứ tư | $5.00 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.5 | thứ tư | $5.00 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.5 | thứ tư | $5.00 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.6 | thứ tư | $5.00 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 | thứ tư | $5.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 | thứ tư | $5.00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | thứ tư | $5.00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | thứ tư | $5.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 | thứ tư | $5.00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 | thứ tư | $5.00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 | thứ tư | $5.00 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.6 | thứ tư | $5.00 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.4 | thứ tư | $5.00 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.5 | thứ tư | $5.00 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 2.8 | thứ tư | $5.00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | thứ tư | $5.00 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.7 | thứ tư | $5.00 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2.2 | thứ tư | $5.00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zlotys | 7.9 | thứ tư | $5.00 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 2.2 | thứ tư | $5.00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | thứ tư | $5.00 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 3 | thứ tư | $5.00 |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | 3-Day Swaps | Commissions |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 3 | thứ tư | $5.00 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | thứ tư | $5.00 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 5 | thứ tư | $5.00 |
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 5 | thứ tư | $5.00 |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | Swap Type | Commissions |
---|---|---|---|---|
USOIL | WTI Futures | 1.7 | SWAP FREE | $5.00 |
UKOIL | Brent Crude Oil Futures | 2.2 | SWAP FREE | $5.00 |
NG | Natural Gas Futures | 1.8 | SWAP FREE | $5.00 |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | 3-Day Swaps | Commissions |
---|---|---|---|---|
GER30 | DAX Index of German Listed Shares | 1.2 | thứ sáu | $5.00 |
UK100 | UK100 FTSE | 1.5 | thứ sáu | $5.00 |
NAS100 | NASDAQ 100 Index of US Listed Shares | 1.3 | thứ sáu | $5.00 |
US30 | Index of top 30 Shares on Wall Street | 1.3 | thứ sáu | $5.00 |
SPX500 | S&P 500 Index of US Listed Shares | 0.8 | thứ sáu | $5.00 |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | 1.5 | thứ sáu | $5.00 |
FRA40 | France 40 Cash Index | 0.9 | thứ sáu | $5.00 |
EUSTX50 | Euro 50 Cash index | 1.2 | thứ sáu | $5.00 |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | 1.3 | thứ sáu | $5.00 |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 2.2 | thứ sáu | $5.00 |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 1.1 | thứ sáu | $5.00 |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | Swap Type | Commissions |
---|---|---|---|---|
DE30* | Germany 30 Index Future | 2.3 | SWAP FREE | $5.00 |
UK100* | UK 100 Index Futures | 2.5 | SWAP FREE | $5.00 |
UT100* | US Tech 100 Index Futures | 2.8 | SWAP FREE | $5.00 |
US30* | US Wall Street 30 Index Futures | 3.2 | SWAP FREE | $5.00 |
US500* | US SPX 500 Index Futures | 2.7 | SWAP FREE | $5.00 |
AU200* | Australia 200 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
FRA40* | France 40 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
ESP35* | Spain 35 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
HK50* | Hong Kong 50 Index Future | 4 | SWAP FREE | $5.00 |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | 3-Day Swaps | Commissions |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano Vs USD | 1 | thứ sáu | 0.20% |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 80 | thứ sáu | 0.20% |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 100 | thứ sáu | 0.20% |
DOGUSD | DogeCoin Vs USD | 10 | thứ sáu | 0.20% |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 1 | thứ sáu | 0.20% |
EOSUSD | EOS Vs USD | 50 | thứ sáu | 0.20% |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 8 | thứ sáu | 0.20% |
LNKUSD | Chainlink Vs USD | 3 | thứ sáu | 0.20% |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 1 | thứ sáu | 0.20% |
XLMUSD | Stellar Vs USD | 10 | thứ sáu | 0.20% |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 1 | thứ sáu | 0.20% |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | Swap Type | 3-Day Swaps | Commissions |
---|---|---|---|---|---|
Equities - US | US Shares | Variable | Interest | thứ sáu | 0% |
Equities - EU | EU Shares | Variable | Interest | thứ sáu | 20% |
Equities - UK | UK Shares | Variable | Interest | thứ sáu | 20% |
Đòn bẩy được cung cấp cho các công cụ CFD khác nhau bao gồm 1:50 cho Ngoại Tệ, 1:10 cho Kim Loại, Năng Lượng và Chỉ Số Tiền Mặt CFD, 1:2 cho Tiền Điện Tử và Cổ Phiếu