Fundado por Traders Profesionales
Construye tu desafío
Resumen del Pedido
Fase de Ganancias Prime
Cumple con los siguientes criterios y aumentaremos el balance de tu cuenta en un 25%:
La cuenta está activa durante al menos 2 meses
Recibe al menos dos pagos
Acumula una ganancia total de al menos el 10% de su balance inicial
Valoramos la consistencia, por lo que cada 4to aumento de balance servirá como un hito. Tu nuevo balance en ese momento será la base para el incremento del 25%
Ejemplo
Si tu balance inicial es de $100,000, tus primeros 4 aumentos de balance serán de $25,000 cada uno. Desde tu quinto hasta el octavo pago, basado en tu nuevo balance de cuenta de $200,000, recibirás un aumento de $50,000 cada vez. ¡Continua cumpliendo el objetivo anterior y sigue escalando hasta llegar a $2,000,000!
¡Este ciclo asegura que tu cuenta continúe prosperando con tu éxito constante!
Política de Pago Prime
- Los traders disfrutan de un 80% de participación en las ganancias.
- Solicita un pago cada 14 días por cualquier monto superior a $100.
- Las solicitudes de pago se evalúan dentro de un día hábil.
- Después de la aprobación, puedes reanudar el trading mientras procesamos el pago.
- Los pagos se realizan todos los viernes.
Fase de Ganancias Clásico
En este programa, el balance de tu cuenta escalará al siguiente nivel solo al alcanzar el objetivo de ganancias, momento en el cual también recibirás tu pago. Tu pago y el aumento del balance de la cuenta están vinculados, y ambos ocurrirán una vez que se cumpla el objetivo de ganancias.
Política de Pago Clásica
- Los traders pueden ganar entre el 50% y el 80% de participación en las ganancias, dependiendo de la cuenta elegida.
- Recibe el pago solo al alcanzar el objetivo de ganancias.
- Las solicitudes de pago se evalúan dentro de un día hábil.
- Después de la aprobación, puedes reanudar el trading mientras procesamos el pago.
- Los pagos se realizan todos los viernes.
Lista de Instrumentos CFDs
Símbolo | Descripción | Spread (Tan Bajo Como) | 3-Day Swaps | Comisiones |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar Vs Canadian Dollar | 2.7 | miércoles | $5.00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.7 | miércoles | $5.00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | miércoles | $5.00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.7 | miércoles | $5.00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 | miércoles | $5.00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 | miércoles | $5.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.6 | miércoles | $5.00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | miércoles | $5.00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.6 | miércoles | $5.00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.6 | miércoles | $5.00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.4 | miércoles | $5.00 |
EURDKK | EURO vs Danish Krone | 2.6 | miércoles | $5.00 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.5 | miércoles | $5.00 |
EURHKD | EURO vs Hong Kong Dollar | 2.6 | miércoles | $5.00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | miércoles | $5.00 |
EURMXN | EURO vs Mexican Peso | 2.8 | miércoles | $5.00 |
EURNOK | EURO vs Norwegian Krone | 2.8 | miércoles | $5.00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.5 | miércoles | $5.00 |
EURPLN | EURO vs Polish Zlotys | 2.7 | miércoles | $5.00 |
EURSEK | EURO vs Swedish Krona | 2.7 | miércoles | $5.00 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 3.5 | miércoles | $5.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | miércoles | $5.00 |
EURZAR | EURO vs South African Rand | 2.8 | miércoles | $5.00 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.3 | miércoles | $5.00 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.4 | miércoles | $5.00 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.5 | miércoles | $5.00 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.5 | miércoles | $5.00 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.6 | miércoles | $5.00 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 | miércoles | $5.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 | miércoles | $5.00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | miércoles | $5.00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | miércoles | $5.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 | miércoles | $5.00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 | miércoles | $5.00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 | miércoles | $5.00 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.6 | miércoles | $5.00 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.4 | miércoles | $5.00 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.5 | miércoles | $5.00 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 2.8 | miércoles | $5.00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | miércoles | $5.00 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.7 | miércoles | $5.00 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2.2 | miércoles | $5.00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zlotys | 7.9 | miércoles | $5.00 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 2.2 | miércoles | $5.00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | miércoles | $5.00 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 3 | miércoles | $5.00 |
Símbolo | Descripción | Spread (Tan Bajo Como) | 3-Day Swaps | Comisiones |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 3 | miércoles | $5.00 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | miércoles | $5.00 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 5 | miércoles | $5.00 |
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 5 | miércoles | $5.00 |
Símbolo | Descripción | Spread (Tan Bajo Como) | Tipo de Swap | Comisiones |
---|---|---|---|---|
USOIL | WTI Futures | 1.7 | SWAP FREE | $5.00 |
UKOIL | Brent Crude Oil Futures | 2.2 | SWAP FREE | $5.00 |
NG | Natural Gas Futures | 1.8 | SWAP FREE | $5.00 |
Símbolo | Descripción | Spread (Tan Bajo Como) | 3-Day Swaps | Comisiones |
---|---|---|---|---|
GER30 | DAX Index of German Listed Shares | 1.2 | viernes | $5.00 |
UK100 | UK100 FTSE | 1.5 | viernes | $5.00 |
NAS100 | NASDAQ 100 Index of US Listed Shares | 1.3 | viernes | $5.00 |
US30 | Index of top 30 Shares on Wall Street | 1.3 | viernes | $5.00 |
SPX500 | S&P 500 Index of US Listed Shares | 0.8 | viernes | $5.00 |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | 1.5 | viernes | $5.00 |
FRA40 | France 40 Cash Index | 0.9 | viernes | $5.00 |
EUSTX50 | Euro 50 Cash index | 1.2 | viernes | $5.00 |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | 1.3 | viernes | $5.00 |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 2.2 | viernes | $5.00 |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 1.1 | viernes | $5.00 |
Símbolo | Descripción | Spread (Tan Bajo Como) | Tipo de Swap | Comisiones |
---|---|---|---|---|
DE30* | Germany 30 Index Future | 2.3 | SWAP FREE | $5.00 |
UK100* | UK 100 Index Futures | 2.5 | SWAP FREE | $5.00 |
UT100* | US Tech 100 Index Futures | 2.8 | SWAP FREE | $5.00 |
US30* | US Wall Street 30 Index Futures | 3.2 | SWAP FREE | $5.00 |
US500* | US SPX 500 Index Futures | 2.7 | SWAP FREE | $5.00 |
AU200* | Australia 200 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
FRA40* | France 40 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
ESP35* | Spain 35 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
HK50* | Hong Kong 50 Index Future | 4 | SWAP FREE | $5.00 |
Símbolo | Descripción | Spread (Tan Bajo Como) | 3-Day Swaps | Comisiones |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano Vs USD | 1 | viernes | 0.20% |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 80 | viernes | 0.20% |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 100 | viernes | 0.20% |
DOGUSD | DogeCoin Vs USD | 10 | viernes | 0.20% |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 1 | viernes | 0.20% |
EOSUSD | EOS Vs USD | 50 | viernes | 0.20% |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 8 | viernes | 0.20% |
LNKUSD | Chainlink Vs USD | 3 | viernes | 0.20% |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 1 | viernes | 0.20% |
XLMUSD | Stellar Vs USD | 10 | viernes | 0.20% |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 1 | viernes | 0.20% |
Símbolo | Descripción | Spread (Tan Bajo Como) | Tipo de Swap | 3-Day Swaps | Comisiones |
---|---|---|---|---|---|
Equities - US | US Shares | Variable | Interest | viernes | 0% |
Equities - EU | EU Shares | Variable | Interest | viernes | 20% |
Equities - UK | UK Shares | Variable | Interest | viernes | 20% |
El apalancamiento ofrecido para diferentes instrumentos de CFD incluye 1:50 para Forex, 1:10 para Metales, Energías e Índices de CFD al contado, y 1:2 para Criptomonedas y Acciones.