Profesyonel Tüccarlar Tarafından Kuruldu
Mücadelenizi Oluşturun
Sipariş Özeti
Ana Ölçeklendirme Planı
Aşağıdaki kriterleri karşıladığınızda hesap bakiyenizi %25 oranında artıracağız:
Your account is active for at least 2 months
Receive at least 2 payouts
Accumulate a total profit of at least 10% on your initial balance
Tutarlılığa değer veriyoruz, bu nedenle her 4. ölçek büyütme bir kilometre taşı olarak hizmet edecektir.
Bu noktadaki yeni bakiyeniz %25'lik artış için temel oluşturacaktır.
Örnek
İlk hesabınız 100.000 $ ise, ilk 4 Ölçeklendirmenizin her biri + 25.000 $ olacaktır. 5. ödemenizden 8. ödemenize kadar, yeni 200.000 $ hesap bakiyenize bağlı olarak, her seferinde 50.000 $ artış alacaksınız. Yukarıdaki hedefi karşılamaya ve ölçeklendirmeye devam edin!
Bu döngü, hesabınızın istikrarlı başarınızla gelişmeye devam etmesini sağlar!
Prime Ödeme Politikası
- Traderlar %80 oranında kâr payı kazanır.
- En az 5 işlem günü tamamlanmalıdır.
- Her 14 günde bir, 100$ üzerindeki herhangi bir tutar için ödeme talep edilebilir.
- Ödeme talepleri bir iş günü içinde değerlendirilir.
- Çekim talebiniz onaylandıktan sonra, biz ödemenizi işlerken işlem yapmaya devam edebilirsiniz.
- Ödemeler her Cuma günü gerçekleştirilir.
Klasik Kazanç Aşaması
Bu programda, hesap bakiyeniz yalnızca kâr hedefine ulaştığınızda bir sonraki seviyeye ölçeklenecek ve bu noktada ödemenizi de alacaksınız.
Ödemeniz ve hesap bakiyenizdeki artış birbiriyle bağlantılıdır ve her ikisi de kâr hedefine ulaşıldığında gerçekleşir.
Klasik Ödeme Politikası
- Traderlar, hesap türüne bağlı olarak %50 ila %80 kâr payı kazanabilirler.
- En az 5 işlem günü tamamlanmalıdır.
- Kâr hedeflerine ulaşıldığında ödeme alınabilir.
- Ödeme talepleri bir iş günü içinde değerlendirilir.
- Çekim talebiniz onaylandıktan sonra, biz ödemenizi işlerken işlem yapmaya devam edebilirsiniz.
- Ödemeler her Cuma günü gerçekleştirilir.
CFDs Instrument List
Symbol | Description | Spread (As Low As) | 3-Day Swaps | Commissions |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar Vs Canadian Dollar | 2.7 | Çarşamba | $5.00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.7 | Çarşamba | $5.00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | Çarşamba | $5.00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.7 | Çarşamba | $5.00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 | Çarşamba | $5.00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 | Çarşamba | $5.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.6 | Çarşamba | $5.00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | Çarşamba | $5.00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.6 | Çarşamba | $5.00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.6 | Çarşamba | $5.00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.4 | Çarşamba | $5.00 |
EURDKK | EURO vs Danish Krone | 2.6 | Çarşamba | $5.00 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.5 | Çarşamba | $5.00 |
EURHKD | EURO vs Hong Kong Dollar | 2.6 | Çarşamba | $5.00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | Çarşamba | $5.00 |
EURMXN | EURO vs Mexican Peso | 2.8 | Çarşamba | $5.00 |
EURNOK | EURO vs Norwegian Krone | 2.8 | Çarşamba | $5.00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.5 | Çarşamba | $5.00 |
EURPLN | EURO vs Polish Zlotys | 2.7 | Çarşamba | $5.00 |
EURSEK | EURO vs Swedish Krona | 2.7 | Çarşamba | $5.00 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 3.5 | Çarşamba | $5.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | Çarşamba | $5.00 |
EURZAR | EURO vs South African Rand | 2.8 | Çarşamba | $5.00 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.3 | Çarşamba | $5.00 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.4 | Çarşamba | $5.00 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.5 | Çarşamba | $5.00 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.5 | Çarşamba | $5.00 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.6 | Çarşamba | $5.00 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 | Çarşamba | $5.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 | Çarşamba | $5.00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | Çarşamba | $5.00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | Çarşamba | $5.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 | Çarşamba | $5.00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 | Çarşamba | $5.00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 | Çarşamba | $5.00 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.6 | Çarşamba | $5.00 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.4 | Çarşamba | $5.00 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.5 | Çarşamba | $5.00 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 2.8 | Çarşamba | $5.00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | Çarşamba | $5.00 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.7 | Çarşamba | $5.00 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2.2 | Çarşamba | $5.00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zlotys | 7.9 | Çarşamba | $5.00 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 2.2 | Çarşamba | $5.00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | Çarşamba | $5.00 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 3 | Çarşamba | $5.00 |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | 3-Day Swaps | Commissions |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 3 | Çarşamba | $5.00 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | Çarşamba | $5.00 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 5 | Çarşamba | $5.00 |
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 5 | Çarşamba | $5.00 |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | Swap Type | Commissions |
---|---|---|---|---|
USOIL | WTI Futures | 1.7 | SWAP FREE | $5.00 |
UKOIL | Brent Crude Oil Futures | 2.2 | SWAP FREE | $5.00 |
NG | Natural Gas Futures | 1.8 | SWAP FREE | $5.00 |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | 3-Day Swaps | Commissions |
---|---|---|---|---|
GER30 | DAX Index of German Listed Shares | 1.2 | Cuma | $5.00 |
UK100 | UK100 FTSE | 1.5 | Cuma | $5.00 |
NAS100 | NASDAQ 100 Index of US Listed Shares | 1.3 | Cuma | $5.00 |
US30 | Index of top 30 Shares on Wall Street | 1.3 | Cuma | $5.00 |
SPX500 | S&P 500 Index of US Listed Shares | 0.8 | Cuma | $5.00 |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | 1.5 | Cuma | $5.00 |
FRA40 | France 40 Cash Index | 0.9 | Cuma | $5.00 |
EUSTX50 | Euro 50 Cash index | 1.2 | Cuma | $5.00 |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | 1.3 | Cuma | $5.00 |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 2.2 | Cuma | $5.00 |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 1.1 | Cuma | $5.00 |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | Swap Type | Commissions |
---|---|---|---|---|
DE30* | Germany 30 Index Future | 2.3 | SWAP FREE | $5.00 |
UK100* | UK 100 Index Futures | 2.5 | SWAP FREE | $5.00 |
UT100* | US Tech 100 Index Futures | 2.8 | SWAP FREE | $5.00 |
US30* | US Wall Street 30 Index Futures | 3.2 | SWAP FREE | $5.00 |
US500* | US SPX 500 Index Futures | 2.7 | SWAP FREE | $5.00 |
AU200* | Australia 200 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
FRA40* | France 40 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
ESP35* | Spain 35 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
HK50* | Hong Kong 50 Index Future | 4 | SWAP FREE | $5.00 |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | 3-Day Swaps | Commissions |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano Vs USD | 1 | Cuma | 0.20% |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 80 | Cuma | 0.20% |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 100 | Cuma | 0.20% |
DOGUSD | DogeCoin Vs USD | 10 | Cuma | 0.20% |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 1 | Cuma | 0.20% |
EOSUSD | EOS Vs USD | 50 | Cuma | 0.20% |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 8 | Cuma | 0.20% |
LNKUSD | Chainlink Vs USD | 3 | Cuma | 0.20% |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 1 | Cuma | 0.20% |
XLMUSD | Stellar Vs USD | 10 | Cuma | 0.20% |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 1 | Cuma | 0.20% |
Symbol | Description | Spread (As Low As) | Swap Type | 3-Day Swaps | Commissions |
---|---|---|---|---|---|
Equities - US | US Shares | Variable | Interest | Cuma | 0% |
Equities - EU | EU Shares | Variable | Interest | Cuma | 20% |
Equities - UK | UK Shares | Variable | Interest | Cuma | 20% |
Farklı CFD araçları için sunulan kaldıraç, Forex için 1:50, Metaller, Enerjiler ve CFD Nakit Endeksleri için 1:10, Kripto ve Hisse Senetleri için 1:2'yi içerir.