تأسست على يد متداولين محترفين
Build Your Challenge
ملخّص الطلب
مرحلة أرباح برنامج برايم
استوفي الشروط التالية وسنزيد رصيد حسابك بنسبة 25%:
الحساب ناشط لمدة شهرين على الأقل
قمت بسحب أرباحك مرتين على الأقل
حققت نسبة أرباح 10% على رصيد الحساب الأساسي
لأننا نقدر الثبات، سيكون كل رابع تدرّج أساس التقدم. سيكون الرصيد الجديد في ذلك الوقت الأساس الذي يضاف إليه نسبة ال25%
مثلاً
إذا كان رصيد حسابك الأولي 100,000 دولار، فستكون زيادة أول 4 تدرجات بقيمة 25,000 دولار. بدءً من التدرجات الخامسة إلى الثامنة، استناداً إلى رصيد حسابك الجديد بقيمة 200,000 دولار، ستتلقى زيادة بقيمة 50,000 دولار في كل مرة. إستمر في تحقيق الأهداف وواصل التدرج حتى تصل إلى 2,000,000 دولار!
تضمن هذه السلسلة تدرج حسابك المستمر مع نجاحك المتواصل!
سياسة دفع "برايم"
- يحصل المتداولون على نسبة مشاركة أرباح 80%.
- يمكن طلب سحب أي مبلغ يتجاوز المئة دولار كل 14 يوم.
- يتم التحقق من طلبات السحب خلال يوم عمل واحد.
- بعد الموافقة، يمكنك استئناف التداول بينما نقوم بإتمام عملية الدفع.
- يتم الدفع يوم الجمعة من كل أسبوع.
مرحلة أرباح برنامج كلاسيك
في هذا البرنامج، ستتدرّج إلى المستوى التالي فقط عند تحقيق هدف الربح، حيث ستتلقى أرباحك أيضاً. يرتبط طلب السحب والتدرّج ببعضهما، وسيتم كلاهما عند تحقيق هدف الربح.
سياسة دفع الكلاسيك
- يحصل المتداولون على نسبة 50 إلى 80 بالمئة من مشاركة الأرباح، بناءً على الحساب المختار!
- إحصل على أرباحك عند تحقيق هدف الربح فقط.
- يتم التحقق من طلبات السحب خلال يوم عمل واحد.
- بعد الموافقة، يمكنك استئناف التداول بينما نقوم بإتمام عملية الدفع.
- يتم الدفع يوم الجمعة من كل أسبوع.
قائمة أدوات عقود الفروقات
الرمز | الوصف | الفارق السعري | 3-Day Swaps | العمولات |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar Vs Canadian Dollar | 2.7 | الأربعاء | $5.00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.7 | الأربعاء | $5.00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | الأربعاء | $5.00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.7 | الأربعاء | $5.00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 | الأربعاء | $5.00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 | الأربعاء | $5.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.6 | الأربعاء | $5.00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | الأربعاء | $5.00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.6 | الأربعاء | $5.00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.6 | الأربعاء | $5.00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.4 | الأربعاء | $5.00 |
EURDKK | EURO vs Danish Krone | 2.6 | الأربعاء | $5.00 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.5 | الأربعاء | $5.00 |
EURHKD | EURO vs Hong Kong Dollar | 2.6 | الأربعاء | $5.00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | الأربعاء | $5.00 |
EURMXN | EURO vs Mexican Peso | 2.8 | الأربعاء | $5.00 |
EURNOK | EURO vs Norwegian Krone | 2.8 | الأربعاء | $5.00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.5 | الأربعاء | $5.00 |
EURPLN | EURO vs Polish Zlotys | 2.7 | الأربعاء | $5.00 |
EURSEK | EURO vs Swedish Krona | 2.7 | الأربعاء | $5.00 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 3.5 | الأربعاء | $5.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | الأربعاء | $5.00 |
EURZAR | EURO vs South African Rand | 2.8 | الأربعاء | $5.00 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.3 | الأربعاء | $5.00 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.4 | الأربعاء | $5.00 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.5 | الأربعاء | $5.00 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.5 | الأربعاء | $5.00 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.6 | الأربعاء | $5.00 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 | الأربعاء | $5.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 | الأربعاء | $5.00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | الأربعاء | $5.00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | الأربعاء | $5.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 | الأربعاء | $5.00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 | الأربعاء | $5.00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 | الأربعاء | $5.00 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.6 | الأربعاء | $5.00 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.4 | الأربعاء | $5.00 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.5 | الأربعاء | $5.00 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 2.8 | الأربعاء | $5.00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | الأربعاء | $5.00 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.7 | الأربعاء | $5.00 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2.2 | الأربعاء | $5.00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zlotys | 7.9 | الأربعاء | $5.00 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 2.2 | الأربعاء | $5.00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | الأربعاء | $5.00 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 3 | الأربعاء | $5.00 |
الرمز | الوصف | الفارق السعري | 3-Day Swaps | العمولات |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 3 | الأربعاء | $5.00 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | الأربعاء | $5.00 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 5 | الأربعاء | $5.00 |
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 5 | الأربعاء | $5.00 |
الرمز | الوصف | الفارق السعري | أنواع التبييت | العمولات |
---|---|---|---|---|
USOIL | WTI Futures | 1.7 | SWAP FREE | $5.00 |
UKOIL | Brent Crude Oil Futures | 2.2 | SWAP FREE | $5.00 |
NG | Natural Gas Futures | 1.8 | SWAP FREE | $5.00 |
الرمز | الوصف | الفارق السعري | 3-Day Swaps | العمولات |
---|---|---|---|---|
GER30 | DAX Index of German Listed Shares | 1.2 | الجمعة | $5.00 |
UK100 | UK100 FTSE | 1.5 | الجمعة | $5.00 |
NAS100 | NASDAQ 100 Index of US Listed Shares | 1.3 | الجمعة | $5.00 |
US30 | Index of top 30 Shares on Wall Street | 1.3 | الجمعة | $5.00 |
SPX500 | S&P 500 Index of US Listed Shares | 0.8 | الجمعة | $5.00 |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | 1.5 | الجمعة | $5.00 |
FRA40 | France 40 Cash Index | 0.9 | الجمعة | $5.00 |
EUSTX50 | Euro 50 Cash index | 1.2 | الجمعة | $5.00 |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | 1.3 | الجمعة | $5.00 |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 2.2 | الجمعة | $5.00 |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 1.1 | الجمعة | $5.00 |
الرمز | الوصف | الفارق السعري | أنواع التبييت | العمولات |
---|---|---|---|---|
DE30* | Germany 30 Index Future | 2.3 | SWAP FREE | $5.00 |
UK100* | UK 100 Index Futures | 2.5 | SWAP FREE | $5.00 |
UT100* | US Tech 100 Index Futures | 2.8 | SWAP FREE | $5.00 |
US30* | US Wall Street 30 Index Futures | 3.2 | SWAP FREE | $5.00 |
US500* | US SPX 500 Index Futures | 2.7 | SWAP FREE | $5.00 |
AU200* | Australia 200 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
FRA40* | France 40 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
ESP35* | Spain 35 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
HK50* | Hong Kong 50 Index Future | 4 | SWAP FREE | $5.00 |
الرمز | الوصف | الفارق السعري | 3-Day Swaps | العمولات |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano Vs USD | 1 | الجمعة | 0.20% |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 80 | الجمعة | 0.20% |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 100 | الجمعة | 0.20% |
DOGUSD | DogeCoin Vs USD | 10 | الجمعة | 0.20% |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 1 | الجمعة | 0.20% |
EOSUSD | EOS Vs USD | 50 | الجمعة | 0.20% |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 8 | الجمعة | 0.20% |
LNKUSD | Chainlink Vs USD | 3 | الجمعة | 0.20% |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 1 | الجمعة | 0.20% |
XLMUSD | Stellar Vs USD | 10 | الجمعة | 0.20% |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 1 | الجمعة | 0.20% |
الرمز | الوصف | الفارق السعري | أنواع التبييت | 3-Day Swaps | العمولات |
---|---|---|---|---|---|
Equities - US | US Shares | Variable | Interest | الجمعة | 0% |
Equities - EU | EU Shares | Variable | Interest | الجمعة | 20% |
Equities - UK | UK Shares | Variable | Interest | الجمعة | 20% |
تشمل الرافعة المالية المقدمة لأدوات سي اف دي: 1:50 للفوركس، 1:10 للمعادن، الطاقة و المؤشرات، 1:02 للعملات الرقمية (الكريبتو) والأسهم