Fundada por Traders Profissionais
Crie o seu desafio
Resumo da Ordem
Fase de Ganhos Prime
Cumpra os critérios abaixo e aumentaremos o saldo da sua conta em 25%:
A conta está ativa há pelo menos 2 meses
Receba pelo menos 2 pagamentos
Acumule um lucro total de pelo menos 10% sobre seu saldo inicial
Valorizamos a consistência, pelo que cada 4º aumento no plano escalável servirá como um marco. O seu novo saldo nessa altura será a base para o aumento de 25%.
Exemplo
Se a sua conta inicial for de $100.000, os seus primeiros 4 aumentos no plano escalável serão de $25.000 cada. Do 5º ao 8º pagamento, com base no novo saldo da sua conta de $200.000, receberá um aumento de $50.000 de cada vez. Continue a cumprir o objetivo acima e continue a escalar até $2.000.000!
Este ciclo assegura que a sua conta continua a prosperar com o seu sucesso consistente!
Política de Pagamento Prime
- Os Traders desfrutam de 80% de participação nos lucros.
- Solicite um pagamento a cada 14 dias para qualquer valor acima de $100.
- As solicitações de pagamento são avaliadas em um dia útil.
- Após a aprovação, você poderá retomar a negociação enquanto processamos o pagamento.
- Os pagamentos são executados todas as sextas-feiras.
Fase de Ganhos Classic
Neste programa, o saldo da sua conta será escalado para o nível seguinte apenas quando atingir a meta de lucro, altura em que também receberá o seu pagamento. O seu pagamento e o aumento do saldo da conta estão ligados, e ambos ocorrerão quando a meta de lucro for atingida.
Política de Pagamento Classic
- Os Traders podem ganhar entre 50% a 80% de participação nos lucros, dependendo da conta escolhida.
- Seja pago somente ao atingir a meta de lucro.
- As solicitações de pagamento são avaliadas em um dia útil.
- Após a aprovação, você poderá retomar a negociação enquanto processamos o pagamento.
- Os pagamentos são executados todas as sextas-feiras.
Lista de Instrumentos de CFD's
Símbolo | Descrição | Spread (Tão baixo quanto) | 3-Day Swaps | Comissões |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | Australian Dollar Vs Canadian Dollar | 2.7 | quarta-feira | $5.00 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 2.7 | quarta-feira | $5.00 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 2.7 | quarta-feira | $5.00 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 2.7 | quarta-feira | $5.00 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0 | quarta-feira | $5.00 |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 2.6 | quarta-feira | $5.00 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 2.6 | quarta-feira | $5.00 |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | 2.5 | quarta-feira | $5.00 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 2.6 | quarta-feira | $5.00 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 2.6 | quarta-feira | $5.00 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.4 | quarta-feira | $5.00 |
EURDKK | EURO vs Danish Krone | 2.6 | quarta-feira | $5.00 |
EURGBP | Euro vs British Pound | 0.5 | quarta-feira | $5.00 |
EURHKD | EURO vs Hong Kong Dollar | 2.6 | quarta-feira | $5.00 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 0.4 | quarta-feira | $5.00 |
EURMXN | EURO vs Mexican Peso | 2.8 | quarta-feira | $5.00 |
EURNOK | EURO vs Norwegian Krone | 2.8 | quarta-feira | $5.00 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 0.5 | quarta-feira | $5.00 |
EURPLN | EURO vs Polish Zlotys | 2.7 | quarta-feira | $5.00 |
EURSEK | EURO vs Swedish Krona | 2.7 | quarta-feira | $5.00 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 3.5 | quarta-feira | $5.00 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 0 | quarta-feira | $5.00 |
EURZAR | EURO vs South African Rand | 2.8 | quarta-feira | $5.00 |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | 0.3 | quarta-feira | $5.00 |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | 0.4 | quarta-feira | $5.00 |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | 0.5 | quarta-feira | $5.00 |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | 0.5 | quarta-feira | $5.00 |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | 0.6 | quarta-feira | $5.00 |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | 0 | quarta-feira | $5.00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.3 | quarta-feira | $5.00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.5 | quarta-feira | $5.00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 0.3 | quarta-feira | $5.00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0 | quarta-feira | $5.00 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 0 | quarta-feira | $5.00 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0 | quarta-feira | $5.00 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | 0.6 | quarta-feira | $5.00 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.4 | quarta-feira | $5.00 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 1.5 | quarta-feira | $5.00 |
USDILS | US Dollar vs Israeli Shekel | 2.8 | quarta-feira | $5.00 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 0 | quarta-feira | $5.00 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 0.7 | quarta-feira | $5.00 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | 2.2 | quarta-feira | $5.00 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zlotys | 7.9 | quarta-feira | $5.00 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 2.2 | quarta-feira | $5.00 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 15 | quarta-feira | $5.00 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 3 | quarta-feira | $5.00 |
Símbolo | Descrição | Spread (Tão baixo quanto) | 3-Day Swaps | Comissões |
---|---|---|---|---|
XAUUSD | Gold vs US Dollar | 3 | quarta-feira | $5.00 |
XAGUSD | Silver vs US Dollar | 2 | quarta-feira | $5.00 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 5 | quarta-feira | $5.00 |
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 5 | quarta-feira | $5.00 |
Símbolo | Descrição | Spread (Tão baixo quanto) | Tipo de Swap | Comissões |
---|---|---|---|---|
USOIL | WTI Futures | 1.7 | SWAP FREE | $5.00 |
UKOIL | Brent Crude Oil Futures | 2.2 | SWAP FREE | $5.00 |
NG | Natural Gas Futures | 1.8 | SWAP FREE | $5.00 |
Símbolo | Descrição | Spread (Tão baixo quanto) | 3-Day Swaps | Comissões |
---|---|---|---|---|
GER30 | DAX Index of German Listed Shares | 1.2 | sexta-feira | $5.00 |
UK100 | UK100 FTSE | 1.5 | sexta-feira | $5.00 |
NAS100 | NASDAQ 100 Index of US Listed Shares | 1.3 | sexta-feira | $5.00 |
US30 | Index of top 30 Shares on Wall Street | 1.3 | sexta-feira | $5.00 |
SPX500 | S&P 500 Index of US Listed Shares | 0.8 | sexta-feira | $5.00 |
AUS200 | Australia 200 Cash Index | 1.5 | sexta-feira | $5.00 |
FRA40 | France 40 Cash Index | 0.9 | sexta-feira | $5.00 |
EUSTX50 | Euro 50 Cash index | 1.2 | sexta-feira | $5.00 |
ESP35 | Spain 35 Cash Index | 1.3 | sexta-feira | $5.00 |
JP225 | Japan 225 Cash Index | 2.2 | sexta-feira | $5.00 |
HK50 | Hong Kong 50 Cash Index | 1.1 | sexta-feira | $5.00 |
Símbolo | Descrição | Spread (Tão baixo quanto) | Tipo de Swap | Comissões |
---|---|---|---|---|
DE30* | Germany 30 Index Future | 2.3 | SWAP FREE | $5.00 |
UK100* | UK 100 Index Futures | 2.5 | SWAP FREE | $5.00 |
UT100* | US Tech 100 Index Futures | 2.8 | SWAP FREE | $5.00 |
US30* | US Wall Street 30 Index Futures | 3.2 | SWAP FREE | $5.00 |
US500* | US SPX 500 Index Futures | 2.7 | SWAP FREE | $5.00 |
AU200* | Australia 200 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
FRA40* | France 40 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
ESP35* | Spain 35 Index Futures | 3 | SWAP FREE | $5.00 |
HK50* | Hong Kong 50 Index Future | 4 | SWAP FREE | $5.00 |
Símbolo | Descrição | Spread (Tão baixo quanto) | 3-Day Swaps | Comissões |
---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano Vs USD | 1 | sexta-feira | 0.20% |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 80 | sexta-feira | 0.20% |
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 100 | sexta-feira | 0.20% |
DOGUSD | DogeCoin Vs USD | 10 | sexta-feira | 0.20% |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 1 | sexta-feira | 0.20% |
EOSUSD | EOS Vs USD | 50 | sexta-feira | 0.20% |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 8 | sexta-feira | 0.20% |
LNKUSD | Chainlink Vs USD | 3 | sexta-feira | 0.20% |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 1 | sexta-feira | 0.20% |
XLMUSD | Stellar Vs USD | 10 | sexta-feira | 0.20% |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 1 | sexta-feira | 0.20% |
Símbolo | Descrição | Spread (Tão baixo quanto) | Tipo de Swap | 3-Day Swaps | Comissões |
---|---|---|---|---|---|
Equities - US | US Shares | Variable | Interest | sexta-feira | 0% |
Equities - EU | EU Shares | Variable | Interest | sexta-feira | 20% |
Equities - UK | UK Shares | Variable | Interest | sexta-feira | 20% |
A alavancagem oferecida para diferentes instrumentos de CFD inclui 1:50 para Forex, 1:10 para Metais, Energias e CFD Cash Indices, 1:2 para Criptomoedas e Ações.